■ ご利用料金や、加算等のご案内
グループホーム利用料金表(1ヶ月、30日で計算)自己負担 | |||||||
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 ※1 | 761×30日 | 765×30日 | 801×30日 | 824×30日 | 841×30日 | 859×30日 | |
(一括分) | 22,830 | 22,950 | 24,030 | 24,720 | 25,230 | 25,770 | |
医療連携体制加算Ⅰハ | 37×30 | 37×30 | 37×30 | 37×30 | 37×30 | ||
1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6×30 | 6×30 | 6×30 | 6×30 | 6×30 | 6×30 | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
小 計 ※1 | 23,010 | 24,240 | 25,320 | 26,010 | 26,520 | 27,060 | |
職員処遇改善加算(Ⅱ) | 4,096 | 4,315 | 4,507 | 4,630 | 4,721 | 4,817 | |
小 計 | 27,106 | 28,555 | 29,827 | 30,640 | 31,241 | 31,877 | |
その他の費用 | |||||||
食費(おやつ代含む) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
家 賃 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
運営管理費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
おむつ代 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | |
理美容代 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | |
クリーニング代 ※2 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | 実 費 | |
小 計 | 96,000 +実費 |
96,000 +実費 |
96,000 +実費 |
96,000 +実費 |
96,000 +実費 |
96,000 +実費 |
|
総 合 計 | 123,106 +実費 |
124,555 +実費 |
125,827 +実費 |
126,640 +実費 |
127,241 +実費 |
127,877 +実費 |
※利用開始から1ヶ月は1日30円の初期加算があります。
※1の単位数に処遇改善加算(Ⅱ)は17.8%乗じた加算となります。
※2 クリーニング代は施設内で洗えない物は外注に出して対応しております。
独 自 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時間以上8時間未満 | 事業対象者 要支援1(週1回) | 事業対象者 要支援2(週2回) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本単位 | 1,798 | 3,621 | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 | |
機能訓練加算(Ⅰ)イ | / | / | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
グループ活動加算 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 72(月1回) | 144(月1回) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
入浴加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
小 計 | 1,970 | 3,865 | 772 | 891 | 1,014 | 1,137 | 1,262 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 181 | 356 | 71 | 82 | 93 | 105 | 116 | 9.2% |
食事代 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
合計 | 2,651 | 4,721 | 1,343 | 1,473 | 1,607 | 1,742 | 1,878 | |
その他 ※1 | 実 費 | |||||||
通所介護送迎減算 | 片道につき -47 | 送迎行わない場合 |
その他の費用額
※1 その他、おむつ代、物品代等は実費となります。
7時間以上8時間未満 | 事業対象者/要支援1(週1回) | 要支援2(週2回) | |
---|---|---|---|
基本単位 | |||
1ヶ月あたり | 1,798 | 3,621 | |
回数(週1回)4回まで | 436 | / | |
回数(週2回)8回まで | / | 447 | |
グループ活動加算 | 100 | 100 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 72(月1回) | 144(月1回) | |
小 計 | 1,970 | 3,865 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 181 | 356 | |
食 事 代 | 500 | 500 | |
合 計 | 2,651 | 4,721 |
泊1 |
4200円 |
---|
紙おむつ代やヘアカット代、クリーニング代(施設で洗えない物)は別途費用がかかります。
【介護職員等特定処遇改善】とは?
介護職員の処遇改善加算については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数字にわたる取り組みを行ってきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」観点から、令和元年10月の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
令和6(2024)年度の報酬改定で、現行の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが統合されることになりました。 処遇改善加算の一本化は事業者の事務負担軽減、利用者からの理解の得やすさ、そして事業者として柔軟な事業運営をしやすくする観点から実施されるもので、新加算の名称は「介護職員等処遇改善加算」となります。
デイサービスでは、特定処遇改善加算Ⅰを取得しております。
グループホームでは、特定処遇改善加算Ⅱを取得しております。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
①現行加算要件
現行の職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを算定していること
デイサービスでは、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得しております。
グループホームでは、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得しております。
②職場環境等要件
職場環境等要件(賃金以外の処遇改善)について「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと
③見える化要件
介護サービスの情報公表制度や自社ホームページを活用し、介護職員等特定処遇加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。
【職場環境等要件の掲示について】
見える化要件に伴い、職場環境等要件(賃金以外の処遇改善)に関する具体的な取り組み内容を下記通り計画・実施しております。